Domain Ücretlendirme
| TLD | Min. Yıl | Kayıt | Yenileme | Transfer |
| com | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| net | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| org | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| bz | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| ca | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| cc | 1 | 30.00YTL | 30.00YTL | 30.00YTL |
| de | 1 | 25.00YTL | 25.00YTL | 25.00YTL |
| eu | 1 | 25.00YTL | 25.00YTL | 250.00YTL |
| in | 1 | 8.00YTL | 20.00YTL | - |
| cn | 1 | 30.00YTL | 30.00YTL | 30.00YTL |
| info | 1 | 5.00YTL | 8.00YTL | 8.00YTL |
| tv | 1 | 40.00YTL | 40.00YTL | 40.00YTL |
| ws | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | 20.00YTL |
| asia | 1 | 25.00YTL | 25.00YTL | 25.00YTL |
| biz | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| firm.in | 1 | 5.00YTL | 12.00YTL | 12.00YTL |
| gen.in | 1 | 5.00YTL | 12.00YTL | 12.00YTL |
| ind.in | 1 | 5.00YTL | 12.00YTL | 12.00YTL |
| net.in | 1 | 5.00YTL | 12.00YTL | 12.00YTL |
| org.in | 1 | 5.00YTL | 12.00YTL | 12.00YTL |
| us | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| name | 1 | 16.00YTL | 13.00YTL | 13.00YTL |
| nu | 2 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| com.cn | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| org.cn | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| net.cn | 1 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| co.uk | 2 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
| org.uk | 2 | 10.00YTL | 10.00YTL | 10.00YTL |
Pencereyi Kapat